Content: 008 Zeichenerklärung 
 009 Vorwort 
 011 Bauernstrukturen im Damengambit 
 033 Einleitung 
 049 Kapitel 1: Colle-System 
 053 Kapitel 2: Richter-Weressow-Eröffnung 
 058 Kapitel 3: Blackmar-Diemer-Gambit 
 061 Kapitel 4: Slawische Verteidigung 
 069 Abspiel 1: Slawisches Gambit 
 076 Abspiel 2: Abtauschvariante 
 079 Abspiel 3: Variante nach 5.a4 
 087 Abspiel 4: Botwinnik-System 
 092 Kapitel 5: Angenommenes Damengambit 
 097 Abspiel 1: Fortsetzung 3.e4 
 101 Abspiel 2: Fortsetzung 3. Sc3 
 103 Kapitel 6: Albins Gegengambit 
 106 Kapitel 7: Tschigorin-Verteidigung 
 110 Kapitel 8: Wiener Variante 
 115 Kapitel 9: Moskauer Variante 
 117 Kapitel 10: Tarrasch-Verteidigung 
 123 Kapitel 11: Abtauschvariante 
 127 Abspiel 1: Fortsetzung 5. Lf4 
 129 Abspiel 2: Fortsetzung 9. Sge2 
 132 Kapitel 12: Verbesserte Tarrasch-Verteidigung 
 138 Kapitel 13: Variante mit 5. Lf4 
 143 Kapitel 14: Ragosin-Verteidigung 
 146 Kapitel 15: Westphalia-Variante 
 151 Kapitel 16: Cambridge-Springs-Variante 
 155 Kapitel 17: Holländisches Gambit 
 158 Kapitel 18: Lasker-Verteidigung ohne h7-h6 
 161 Kapitel 19: Lasker-Verteidigung mit h7-h6 
 165 Kapitel 20: Tartakower-System 
 172 Kapitel 21: Anti-Tartakower-System 
 175 Kapitel 22: Beispielpartien 
 175 1. Morosewitsch-Kramnik, Astana 2001 
 176 2. Legky-Brochet, StQuentin 1999 
 177 3. Gutop-Rausis, Moskau 1992 
 179 4. Browne-l. Iwanow, USA 1995 
 180 5. Zwjaginsew-Charitonow, Russland 1995 
 181 6. Jepischin-Ziatdinow, Philadelphia 1997 
 182 7. Trapl-Plachetka, Tschechien 2002 
 184 8. Becq-A. Sokolov, Metz 2001 
 185 9. Hector-Lindberg, Malmö 2003 
 186 10. Lane-P. Kennedy, Exeter 1995 
 187 11. Dautow-Krasenkow, Essen 2002 
 189 12. Dautow-M. Grabarczyk, Ohrid 2001 
 190 13. Kramnik-Morosewitsch, Dortmund 2001 
 192 14. Dautow-Morosewitsch, Bled 2002 
 194 15. Kasimdshanow-Barejew, Wijk aan Zee 2002 
 195 16. M.Carlsen-Gretarsson, Kreta 2003 
 196 17. Obodschuk-Lautier, Poikowski 2003 
 197 18. Bunzmann-Karakehajow, Athen 2001 
 198 19. V.Georgiev-Dautow, Plowdiw 2003 
 200 20. Sakajew-Kasparow, Kreta 2003 
 201 21. Anand-Chalifman, New Delhi 2000 
 202 22. Chalifman-Acs, Hoogeveen 2002 
 204 23. Lautier-Markowski, Kreta 2003 
 205 24. Schabalow-Granda Zuniga, Curacao 2003 
 207 25. Van der Wiel-Tiwjakow, Gronigen 2001 
 207 26. Beljawski-Morosewitsch, 1. Bundesliga 2000 
 208 27. Nemet-Helvensteijn, Amsterdam 2001 
 209 28. Uhlmann-Kuczynski, Dresden 1988 
 210 29. Kasparow-Hjartarson, Tilburg 1989 
 211 30. Waganian-Berelowitsch, 1. Bundesliga 2002 
 212 31. Lautier-Grischuk, Eughien les Bains 2001 
 214 32. Karpow-Charitonow, Moskau 1988 
 215 33. Topalow-Kasparow, Linares 1997 
 216 34. Kasparow-Andersson, Beifort 1988 
 217 35. Charlow-Nisipeanu, Laibach 2002 
 219 36. Topalow-Kramnik, Monte Carlo 2001 
 221 37. Meister-Wirthensohn, Stockholm 1997 
 222 38. Kramnik-Lautier, Cannes 1993 
 223 39. Karpow-Kasparow, Moskau 1985, 47. Matchpartie 
 224 40. Timman-Jussupow, Linares 1983 
 225 41. Konikowski-Nilsson, Fernpartie 1987 
 226 42. Portisch-Dizdar, Sarajevo 1986 
 227 43. Karpow-Jussupow, Dortmund 1997 
 228 44. Akopian-Jussupow, Wladiwostok 1990 
 229 45. Karpow-Geller, Moskau 1981 
 230 46. Pajeken-Gabriel, 1. Bundesliga 2001 
 231 47. Kasimdshanow-Bologan, Pamplona 2002 
 233 48. Karpow-Short, Amsterdam 1994 
 233 49. Bönsch-Waganian, Tallinn 1983 
 235 50. l. Sokolov-Short, Groningen 1996 
 236 Literaturverzeichnis  |